Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 34 | 97,14% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 2,86% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 18,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 18,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 29,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 5,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,70% |
HELDER DE LIMA FREITAS
Última solicitação: 28/04/2025 18:52