| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 7,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,90% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 17,20% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 8,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 14 | 15,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 17,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 11,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 10,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 31/03/2026 10:18