Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 8,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 10,17% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 22,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 10,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 15,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 11,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 15,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,69% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 24/07/2025 19:45