Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 8,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 10,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 21,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 15,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 11,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 15,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,67% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 19/09/2025 15:17