Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 9,76% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 12,20% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 29,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 12,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 14,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 12,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 19,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,44% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 16/06/2025 11:10