| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 6 | 8,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,59% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 21,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 10 | 14,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 14,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,45% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 4,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,82% |
| MARÇO/2025 | 3 | 6,82% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,55% |
| MAIO/2025 | 4 | 9,09% |
| JUNHO/2025 | 19 | 43,18% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,27% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,27% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 13,64% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 14,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 11/11/2025 12:16