| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 6,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 12,75% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 18,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 16 | 15,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 15,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 1,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 10,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 26/06/2026 16:50