| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 6,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 12,73% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 19,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 8,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 19 | 17,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 15,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 1,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 11,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 14/08/2026 22:12